Ingredients
Turkey Bone Broth, Carrots, Pumpkin, Parsley
Nutrition & Benefits
Calorie Content: 160 kcal ME/kg, 2.25 kcal ME/tbsp
| Nutrient | Percentage of Recipe |
|---|---|
| Protein | (min) 2.3% |
| Fat | (min) 0.1% |
| Fibre | (max) 1% |
| Moisture | (max) 97% |
| Collagen | (min) 1% |
$17.99
Availability: 3 in stock
Calorie Content: 160 kcal ME/kg, 2.25 kcal ME/tbsp
| Nutrient | Percentage of Recipe |
|---|---|
| Protein | (min) 2.3% |
| Fat | (min) 0.1% |
| Fibre | (max) 1% |
| Moisture | (max) 97% |
| Collagen | (min) 1% |
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 3 × 3 in |
Reviews
There are no reviews yet.